Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты

Афины – Милос авиабилет

Календарь лучших цен на авиабилеты по маршруту Афины–Милос

Все цены указаны в евро. Если цена не указана, нажмите на символ чтобы найти лучшую цену для данной даты.

Открыть календарь лучших цен Афины–Милос

Расписание прямых рейсов по маршруту Афины — Милос

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Афины—Милос. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
07:5008:30GQ 418 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
Вторник
07:1508:00Aegean AviationA3 7020 45 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
07:5008:30
Hahn Air Systems
GQ 418
H1 225
40 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
09:0509:55Aegean AviationA3 7038 50 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
09:3510:15Aegean AviationA3 7022 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
11:5012:30Aegean AviationA3 7024 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
12:2013:00GQ 410 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
14:0514:45Aegean AviationA3 7036 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
14:3015:10
Hahn Air Systems
GQ 414
H1 266
40 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
15:4016:20Aegean AviationA3 7026 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
16:4517:25GQ 412 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
17:5518:35Aegean AviationA3 7028 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
19:0519:45Hahn Air SystemsH1 1138 40 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
Среда
07:5008:30GQ 418 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
12:2013:00GQ 410 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
16:0016:40Aegean AviationA3 7026 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
18:1518:55Aegean AviationA3 7028 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
Четверг
11:5012:30Aegean AviationA3 7024 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
14:0514:45Aegean AviationA3 7036 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
14:3015:10GQ 414 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
15:4016:20Aegean AviationA3 7026 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
17:5518:35Aegean AviationA3 7028 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
18:4519:25GQ 412 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
Пятница
07:1508:00Aegean AviationA3 7020 45 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
07:5008:30
Hahn Air Systems
GQ 418
H1 225
40 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
09:3510:15Aegean AviationA3 7022 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
11:5012:30Aegean AviationA3 7024 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
12:2013:00
Hahn Air Systems
GQ 410
H1 1136
40 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
14:0514:45Aegean AviationA3 7036 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
14:3015:10
Hahn Air Systems
GQ 414
H1 266
40 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
15:4016:20Aegean AviationA3 7026 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
17:5518:35Aegean AviationA3 7028 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
18:4519:25
Hahn Air Systems
GQ 412
H1 1138
40 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
Суббота
07:2008:00Aegean AviationA3 7020 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
07:5008:30
Hahn Air Systems
GQ 418
H1 225
40 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
09:0509:55Aegean AviationA3 7038 50 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
09:3510:15Aegean AviationA3 7022 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
11:5012:30Aegean AviationA3 7024 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
14:0514:45Aegean AviationA3 7036 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
14:3015:10
Hahn Air Systems
GQ 414
H1 266
40 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
15:4016:20Aegean AviationA3 7026 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
17:5518:35Aegean AviationA3 7028 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
18:4519:25GQ 412 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
19:0519:45Hahn Air SystemsH1 1138 40 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
Воскресенье
07:2008:00Aegean AviationA3 7020 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
07:5008:30
Hahn Air Systems
GQ 418
H1 225
40 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
09:3510:15Aegean AviationA3 7022 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
11:5012:30Aegean AviationA3 7024 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
14:0514:45Aegean AviationA3 7036 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
15:4016:20Aegean AviationA3 7026 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
17:5518:35Aegean AviationA3 7028 40 мин.ATR ATR 42-300 / 320  

Понедельник

Рейс GQ 418: 07:50 – 08:30 ( 40 мин.)

Вторник

Рейс A3 7020: 07:15 – 08:00 ( 45 мин.)
Рейс GQ 418 / H1 225: 07:50 – 08:30 ( 40 мин.)
Рейс A3 7038: 09:05 – 09:55 ( 50 мин.)
Рейс A3 7022: 09:35 – 10:15 ( 40 мин.)
Рейс A3 7024: 11:50 – 12:30 ( 40 мин.)
Рейс GQ 410: 12:20 – 13:00 ( 40 мин.)
Рейс A3 7036: 14:05 – 14:45 ( 40 мин.)
Рейс GQ 414 / H1 266: 14:30 – 15:10 ( 40 мин.)
Рейс A3 7026: 15:40 – 16:20 ( 40 мин.)
Рейс GQ 412: 16:45 – 17:25 ( 40 мин.)
Рейс A3 7028: 17:55 – 18:35 ( 40 мин.)
Рейс H1 1138: 19:05 – 19:45 ( 40 мин.)

Среда

Рейс GQ 418: 07:50 – 08:30 ( 40 мин.)
Рейс GQ 410: 12:20 – 13:00 ( 40 мин.)
Рейс A3 7026: 16:00 – 16:40 ( 40 мин.)
Рейс A3 7028: 18:15 – 18:55 ( 40 мин.)

Четверг

Рейс A3 7024: 11:50 – 12:30 ( 40 мин.)
Рейс A3 7036: 14:05 – 14:45 ( 40 мин.)
Рейс GQ 414: 14:30 – 15:10 ( 40 мин.)
Рейс A3 7026: 15:40 – 16:20 ( 40 мин.)
Рейс A3 7028: 17:55 – 18:35 ( 40 мин.)
Рейс GQ 412: 18:45 – 19:25 ( 40 мин.)

Пятница

Рейс A3 7020: 07:15 – 08:00 ( 45 мин.)
Рейс GQ 418 / H1 225: 07:50 – 08:30 ( 40 мин.)
Рейс A3 7022: 09:35 – 10:15 ( 40 мин.)
Рейс A3 7024: 11:50 – 12:30 ( 40 мин.)
Рейс GQ 410 / H1 1136: 12:20 – 13:00 ( 40 мин.)
Рейс A3 7036: 14:05 – 14:45 ( 40 мин.)
Рейс GQ 414 / H1 266: 14:30 – 15:10 ( 40 мин.)
Рейс A3 7026: 15:40 – 16:20 ( 40 мин.)
Рейс A3 7028: 17:55 – 18:35 ( 40 мин.)
Рейс GQ 412 / H1 1138: 18:45 – 19:25 ( 40 мин.)

Суббота

Рейс A3 7020: 07:20 – 08:00 ( 40 мин.)
Рейс GQ 418 / H1 225: 07:50 – 08:30 ( 40 мин.)
Рейс A3 7038: 09:05 – 09:55 ( 50 мин.)
Рейс A3 7022: 09:35 – 10:15 ( 40 мин.)
Рейс A3 7024: 11:50 – 12:30 ( 40 мин.)
Рейс A3 7036: 14:05 – 14:45 ( 40 мин.)
Рейс GQ 414 / H1 266: 14:30 – 15:10 ( 40 мин.)
Рейс A3 7026: 15:40 – 16:20 ( 40 мин.)
Рейс A3 7028: 17:55 – 18:35 ( 40 мин.)
Рейс GQ 412: 18:45 – 19:25 ( 40 мин.)
Рейс H1 1138: 19:05 – 19:45 ( 40 мин.)

Воскресенье

Рейс A3 7020: 07:20 – 08:00 ( 40 мин.)
Рейс GQ 418 / H1 225: 07:50 – 08:30 ( 40 мин.)
Рейс A3 7022: 09:35 – 10:15 ( 40 мин.)
Рейс A3 7024: 11:50 – 12:30 ( 40 мин.)
Рейс A3 7036: 14:05 – 14:45 ( 40 мин.)
Рейс A3 7026: 15:40 – 16:20 ( 40 мин.)
Рейс A3 7028: 17:55 – 18:35 ( 40 мин.)

Дешевые авиабилеты Милос–Афины

ЗАО Baltic Clipper, Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Литва
  +370 5 249-09-09
Сайт AviaGO.by принадлежит компании Baltic Clipper.

код предприятия: 110437597
код плательщика НДС: LT104375917
адрес: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lietuva
эл. почта: [email protected]

Контактная информация

Время работы службы поддержки

10:00 – 19:00 — по рабочим дням

по выходным и праздничным дням – не консультируем