Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты

Калгари – Ванкувер авиабилет

Цен из Калгари в Ванкувер, найденных нашими клиентами, на данный момент в нашей базе данных нет. Произведите свой поиск авиабилетов Калгари–Ванкувер используя форму поиска вверху. Система проверит все возможные варианты полётов и выдаст лучшие варианты полётов от самого дешёвого для вашего выбора.

Расписание прямых рейсов по маршруту Калгари — Ванкувер

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Калгари—Ванкувер. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
06:0006:35Air CanadaAC 2011 ч. 35 мин.Airbus A321-100/200  
07:0007:38Air CanadaAC 2031 ч. 38 мин.Airbus A321-100/200  
08:1508:52Air CanadaAC 20191 ч. 37 мин.  
08:1508:53Air CanadaAC 2051 ч. 38 мин.  
11:2012:00Air CanadaAC 20211 ч. 40 мин.  
11:2011:58Air CanadaAC 2111 ч. 38 мин.  
12:3513:07Air CanadaAC 80631 ч. 32 мин.Canadair CRJ 900  
12:3513:09Air CanadaAC 80651 ч. 34 мин.Canadair CRJ 900  
14:0514:42Air CanadaAC 20251 ч. 37 мин.  
14:0514:43Air CanadaAC 2171 ч. 38 мин.  
15:0515:42SwissLX 46881 ч. 37 мин.  
15:1515:55KLM Royal Dutch Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
KL 9565
KL 9602
1 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:1016:50KLM Royal Dutch AirlinesKL 95751 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
16:2517:02Air Canada
Lufthansa
AC 221
LH 6802
1 ч. 37 мин.  
16:2516:59LufthansaLH 96841 ч. 34 мин.  
18:1518:53Air CanadaAC 2231 ч. 38 мин.  
19:0519:43LufthansaLH 65241 ч. 38 мин.  
19:3020:08Air CanadaAC 2251 ч. 38 мин.  
20:3521:12Air CanadaAC 2271 ч. 37 мин.  
21:2522:00Air CanadaAC 20731 ч. 35 мин.  
21:2521:59Air CanadaAC 2291 ч. 34 мин.  
Вторник
06:0006:35Air CanadaAC 2011 ч. 35 мин.Airbus A321-100/200  
06:5007:27Air CanadaAC 2031 ч. 37 мин.Airbus A321-100/200  
08:1508:52Air CanadaAC 20191 ч. 37 мин.  
08:1508:53Air CanadaAC 2051 ч. 38 мин.  
11:2012:00Air CanadaAC 20211 ч. 40 мин.  
11:2011:58Air CanadaAC 2111 ч. 38 мин.  
12:2012:58Air CanadaAC 2131 ч. 38 мин.  
14:0514:43Air Canada
Air Canada
AC 2025
AC 217
1 ч. 38 мин.  
15:1515:55KLM Royal Dutch AirlinesKL 96021 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:1016:50KLM Royal Dutch AirlinesKL 95751 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
16:2517:02Air Canada
Air Canada
Lufthansa
AC 2027
AC 221
LH 6802
1 ч. 37 мин.  
18:0018:40WestjetWS 1271 ч. 40 мин.  
18:3019:10WestjetWS 1791 ч. 40 мин.  
18:5019:25WestjetWS 1391 ч. 35 мин.  
19:0519:42Air CanadaAC 2231 ч. 37 мин.  
19:1019:48Air CanadaAC 20291 ч. 38 мин.  
20:0020:40WestjetWS 1291 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
20:3521:12Air CanadaAC 2271 ч. 37 мин.  
21:0021:40WestjetWS 1351 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
21:2522:00Air Canada
Air Canada
AC 2073
AC 229
1 ч. 35 мин.  
Среда
06:0006:35Air CanadaAC 2011 ч. 35 мин.Airbus A321-100/200  
06:5007:27Air CanadaAC 2031 ч. 37 мин.Airbus A321-100/200  
08:0009:48Air CanadaAC 2051 ч. 48 мин.  
08:1508:52Air CanadaAC 20191 ч. 37 мин.  
11:2012:00Air CanadaAC 20211 ч. 40 мин.  
11:3013:14Air CanadaAC 2111 ч. 44 мин.  
13:3515:19Air CanadaAC 2131 ч. 44 мин.  
14:0014:45KLM Royal Dutch AirlinesKL 95511 ч. 45 мин.  
14:0514:43Air Canada
Swiss
AC 217
LX 4688
1 ч. 38 мин.  
15:1515:55KLM Royal Dutch AirlinesKL 96021 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:1016:50KLM Royal Dutch AirlinesKL 95751 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
16:2517:02Air Canada
Lufthansa
AC 221
LH 6802
1 ч. 37 мин.  
19:0519:42Air CanadaAC 2231 ч. 37 мин.  
19:4021:24Air CanadaAC 2251 ч. 44 мин.  
20:3521:12Air CanadaAC 2271 ч. 37 мин.  
21:2023:04Air CanadaAC 2291 ч. 44 мин.  
21:2522:00Air CanadaAC 20731 ч. 35 мин.  
Четверг
06:0006:35Air CanadaAC 2011 ч. 35 мин.Airbus A321-100/200  
06:5007:27Air CanadaAC 2031 ч. 37 мин.Airbus A321-100/200  
08:1508:52Air CanadaAC 20191 ч. 37 мин.  
11:0511:45Air France
Westjet
AF 3758
WS 113
1 ч. 40 мин.  
11:2012:00Air CanadaAC 20211 ч. 40 мин.  
12:0012:40WestjetWS 1151 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
13:0013:40WestjetWS 1171 ч. 40 мин.  
14:0514:42Air Canada
Air Canada
AC 2025
AC 217
1 ч. 37 мин.  
14:0514:40WestjetWS 1191 ч. 35 мин.  
15:0515:42Air Canada
Swiss
AC 219
LX 4688
1 ч. 37 мин.  
15:1515:55KLM Royal Dutch Airlines
Westjet
KL 9602
WS 121
1 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:1016:50KLM Royal Dutch Airlines
Westjet
KL 9575
WS 123
1 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
16:2516:57Air CanadaAC 2211 ч. 32 мин.  
16:2517:02LufthansaLH 68021 ч. 37 мин.  
17:0017:40WestjetWS 1251 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
19:0519:43Air CanadaAC 2231 ч. 38 мин.  
19:0519:42LufthansaLH 65241 ч. 37 мин.  
20:4021:18Air CanadaAC 2271 ч. 38 мин.  
21:0021:40WestjetWS 1351 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
21:4022:18Air CanadaAC 2291 ч. 38 мин.  
21:5522:35WestjetWS 1331 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
23:3500:15WestjetWS 1371 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
Пятница
06:0007:48Air CanadaAC 2011 ч. 48 мин.  
07:0007:37Air CanadaAC 20011 ч. 37 мин.  
07:0008:48Air CanadaAC 2031 ч. 48 мин.  
07:4508:30Air FranceAF 37581 ч. 45 мин.  
08:0009:48Air CanadaAC 2051 ч. 48 мин.  
08:1508:52Air CanadaAC 20191 ч. 37 мин.  
09:3010:10WestjetWS 1091 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
10:0010:40WestjetWS 1111 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
11:0511:45WestjetWS 1131 ч. 40 мин.  
11:2012:00Air CanadaAC 20211 ч. 40 мин.  
11:2011:58Air CanadaAC 2111 ч. 38 мин.  
12:0012:40WestjetWS 1151 ч. 40 мин.  
12:3513:09Air CanadaAC 80651 ч. 34 мин.Canadair CRJ 900  
13:0013:40WestjetWS 1171 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:0514:42Air Canada
Air Canada
AC 2025
AC 217
1 ч. 37 мин.  
14:0514:40WestjetWS 1191 ч. 35 мин.  
15:0515:42Air Canada
Swiss
AC 2023
LX 4688
1 ч. 37 мин.  
15:1515:55KLM Royal Dutch Airlines
Westjet
KL 9602
WS 121
1 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
16:1016:50KLM Royal Dutch Airlines
Westjet
KL 9575
WS 123
1 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
16:2517:02SwissLX 46861 ч. 37 мин.  
16:3018:14Air CanadaAC 2191 ч. 44 мин.  
17:0017:40WestjetWS 1251 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
18:0018:40WestjetWS 1271 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
18:3020:14Air CanadaAC 2231 ч. 44 мин.  
18:3019:10WestjetWS 1791 ч. 40 мин.  
18:5019:25WestjetWS 1391 ч. 35 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
19:4021:24Air CanadaAC 2251 ч. 44 мин.  
20:0020:40WestjetWS 1291 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
20:4021:17Air CanadaAC 2271 ч. 37 мин.  
21:0021:40WestjetWS 1351 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
21:2522:00Air Canada
Air Canada
AC 2073
AC 229
1 ч. 35 мин.  
21:5522:35WestjetWS 1331 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
23:3500:15WestjetWS 1371 ч. 40 мин.  
Суббота
06:0006:35Air CanadaAC 2011 ч. 35 мин.Airbus A321-100/200  
06:5007:27Air CanadaAC 2031 ч. 37 мин.Airbus A321-100/200  
08:1508:52Air CanadaAC 20191 ч. 37 мин.  
08:1508:53Air CanadaAC 2051 ч. 38 мин.  
11:2012:00Air CanadaAC 20211 ч. 40 мин.  
11:2011:58Air CanadaAC 2111 ч. 38 мин.  
14:0514:43Air CanadaAC 2171 ч. 38 мин.  
15:0015:45KLM Royal Dutch AirlinesKL 95531 ч. 45 мин.  
15:0515:42SwissLX 46881 ч. 37 мин.  
15:1515:55KLM Royal Dutch AirlinesKL 96021 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:1016:50KLM Royal Dutch AirlinesKL 95751 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
16:2517:02Air Canada
Lufthansa
AC 221
LH 6802
1 ч. 37 мин.  
19:0519:42Air Canada
Lufthansa
AC 223
LH 6524
1 ч. 37 мин.  
19:0519:39Air CanadaAC 80671 ч. 34 мин.Canadair CRJ 900  
20:3521:12Air CanadaAC 2271 ч. 37 мин.  
21:2522:00Air CanadaAC 2291 ч. 35 мин.  
Воскресенье
06:0007:48Air CanadaAC 2012 ч. 48 мин.  
06:0006:40WestjetWS 1031 ч. 40 мин.  
07:0008:48Air CanadaAC 2032 ч. 48 мин.  
07:0007:40WestjetWS 1051 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
08:0009:48Air CanadaAC 2052 ч. 48 мин.  
08:2009:00WestjetWS 1071 ч. 40 мин.  
09:3010:10WestjetWS 1091 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
10:0010:40Air France
Westjet
AF 5127
WS 111
1 ч. 40 мин.  
11:0511:45Air FranceAF 37581 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
11:2012:00Air CanadaAC 20211 ч. 40 мин.  
14:0514:42Air CanadaAC 2171 ч. 37 мин.  
15:1515:55KLM Royal Dutch AirlinesKL 96021 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:1016:50KLM Royal Dutch AirlinesKL 95751 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
16:2516:57Air Canada
Lufthansa
AC 221
LH 6802
1 ч. 32 мин.  
16:2517:02SwissLX 46861 ч. 37 мин.  
17:0017:40WestjetWS 1251 ч. 40 мин.Boeing 737-700 (winglets)  
19:0519:43Air CanadaAC 2231 ч. 38 мин.  
20:3521:13Air CanadaAC 2271 ч. 38 мин.  
21:4022:18Air CanadaAC 2291 ч. 38 мин.  

Понедельник

Рейс AC 201: 06:00 – 06:35 (1 ч. 35 мин.)
Рейс AC 203: 07:00 – 07:38 (1 ч. 38 мин.)
Рейс AC 2019: 08:15 – 08:52 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 205: 08:15 – 08:53 (1 ч. 38 мин.)
Рейс AC 2021: 11:20 – 12:00 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 211: 11:20 – 11:58 (1 ч. 38 мин.)
Рейс AC 8063: 12:35 – 13:07 (1 ч. 32 мин.)
Рейс AC 8065: 12:35 – 13:09 (1 ч. 34 мин.)
Рейс AC 2025: 14:05 – 14:42 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 217: 14:05 – 14:43 (1 ч. 38 мин.)
Рейс LX 4688: 15:05 – 15:42 (1 ч. 37 мин.)
Рейс KL 9565 / KL 9602: 15:15 – 15:55 (1 ч. 40 мин.)
Рейс KL 9575: 16:10 – 16:50 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 221 / LH 6802: 16:25 – 17:02 (1 ч. 37 мин.)
Рейс LH 9684: 16:25 – 16:59 (1 ч. 34 мин.)
Рейс AC 223: 18:15 – 18:53 (1 ч. 38 мин.)
Рейс LH 6524: 19:05 – 19:43 (1 ч. 38 мин.)
Рейс AC 225: 19:30 – 20:08 (1 ч. 38 мин.)
Рейс AC 227: 20:35 – 21:12 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 2073: 21:25 – 22:00 (1 ч. 35 мин.)
Рейс AC 229: 21:25 – 21:59 (1 ч. 34 мин.)

Вторник

Рейс AC 201: 06:00 – 06:35 (1 ч. 35 мин.)
Рейс AC 203: 06:50 – 07:27 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 2019: 08:15 – 08:52 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 205: 08:15 – 08:53 (1 ч. 38 мин.)
Рейс AC 2021: 11:20 – 12:00 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 211: 11:20 – 11:58 (1 ч. 38 мин.)
Рейс AC 213: 12:20 – 12:58 (1 ч. 38 мин.)
Рейс AC 2025 / AC 217: 14:05 – 14:43 (1 ч. 38 мин.)
Рейс KL 9602: 15:15 – 15:55 (1 ч. 40 мин.)
Рейс KL 9575: 16:10 – 16:50 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 2027 / AC 221 / LH 6802: 16:25 – 17:02 (1 ч. 37 мин.)
Рейс WS 127: 18:00 – 18:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс WS 179: 18:30 – 19:10 (1 ч. 40 мин.)
Рейс WS 139: 18:50 – 19:25 (1 ч. 35 мин.)
Рейс AC 223: 19:05 – 19:42 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 2029: 19:10 – 19:48 (1 ч. 38 мин.)
Рейс WS 129: 20:00 – 20:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 227: 20:35 – 21:12 (1 ч. 37 мин.)
Рейс WS 135: 21:00 – 21:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 2073 / AC 229: 21:25 – 22:00 (1 ч. 35 мин.)

Среда

Рейс AC 201: 06:00 – 06:35 (1 ч. 35 мин.)
Рейс AC 203: 06:50 – 07:27 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 205: 08:00 – 09:48 (1 ч. 48 мин.)
Рейс AC 2019: 08:15 – 08:52 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 2021: 11:20 – 12:00 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 211: 11:30 – 13:14 (1 ч. 44 мин.)
Рейс AC 213: 13:35 – 15:19 (1 ч. 44 мин.)
Рейс KL 9551: 14:00 – 14:45 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AC 217 / LX 4688: 14:05 – 14:43 (1 ч. 38 мин.)
Рейс KL 9602: 15:15 – 15:55 (1 ч. 40 мин.)
Рейс KL 9575: 16:10 – 16:50 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 221 / LH 6802: 16:25 – 17:02 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 223: 19:05 – 19:42 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 225: 19:40 – 21:24 (1 ч. 44 мин.)
Рейс AC 227: 20:35 – 21:12 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 229: 21:20 – 23:04 (1 ч. 44 мин.)
Рейс AC 2073: 21:25 – 22:00 (1 ч. 35 мин.)

Четверг

Рейс AC 201: 06:00 – 06:35 (1 ч. 35 мин.)
Рейс AC 203: 06:50 – 07:27 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 2019: 08:15 – 08:52 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AF 3758 / WS 113: 11:05 – 11:45 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 2021: 11:20 – 12:00 (1 ч. 40 мин.)
Рейс WS 115: 12:00 – 12:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс WS 117: 13:00 – 13:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 2025 / AC 217: 14:05 – 14:42 (1 ч. 37 мин.)
Рейс WS 119: 14:05 – 14:40 (1 ч. 35 мин.)
Рейс AC 219 / LX 4688: 15:05 – 15:42 (1 ч. 37 мин.)
Рейс KL 9602 / WS 121: 15:15 – 15:55 (1 ч. 40 мин.)
Рейс KL 9575 / WS 123: 16:10 – 16:50 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 221: 16:25 – 16:57 (1 ч. 32 мин.)
Рейс LH 6802: 16:25 – 17:02 (1 ч. 37 мин.)
Рейс WS 125: 17:00 – 17:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 223: 19:05 – 19:43 (1 ч. 38 мин.)
Рейс LH 6524: 19:05 – 19:42 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 227: 20:40 – 21:18 (1 ч. 38 мин.)
Рейс WS 135: 21:00 – 21:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 229: 21:40 – 22:18 (1 ч. 38 мин.)
Рейс WS 133: 21:55 – 22:35 (1 ч. 40 мин.)
Рейс WS 137: 23:35 – 00:15 (1 ч. 40 мин.)

Пятница

Рейс AC 201: 06:00 – 07:48 (1 ч. 48 мин.)
Рейс AC 2001: 07:00 – 07:37 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 203: 07:00 – 08:48 (1 ч. 48 мин.)
Рейс AF 3758: 07:45 – 08:30 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AC 205: 08:00 – 09:48 (1 ч. 48 мин.)
Рейс AC 2019: 08:15 – 08:52 (1 ч. 37 мин.)
Рейс WS 109: 09:30 – 10:10 (1 ч. 40 мин.)
Рейс WS 111: 10:00 – 10:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс WS 113: 11:05 – 11:45 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 2021: 11:20 – 12:00 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 211: 11:20 – 11:58 (1 ч. 38 мин.)
Рейс WS 115: 12:00 – 12:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 8065: 12:35 – 13:09 (1 ч. 34 мин.)
Рейс WS 117: 13:00 – 13:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 2025 / AC 217: 14:05 – 14:42 (1 ч. 37 мин.)
Рейс WS 119: 14:05 – 14:40 (1 ч. 35 мин.)
Рейс AC 2023 / LX 4688: 15:05 – 15:42 (1 ч. 37 мин.)
Рейс KL 9602 / WS 121: 15:15 – 15:55 (1 ч. 40 мин.)
Рейс KL 9575 / WS 123: 16:10 – 16:50 (1 ч. 40 мин.)
Рейс LX 4686: 16:25 – 17:02 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 219: 16:30 – 18:14 (1 ч. 44 мин.)
Рейс WS 125: 17:00 – 17:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс WS 127: 18:00 – 18:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 223: 18:30 – 20:14 (1 ч. 44 мин.)
Рейс WS 179: 18:30 – 19:10 (1 ч. 40 мин.)
Рейс WS 139: 18:50 – 19:25 (1 ч. 35 мин.)
Рейс AC 225: 19:40 – 21:24 (1 ч. 44 мин.)
Рейс WS 129: 20:00 – 20:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 227: 20:40 – 21:17 (1 ч. 37 мин.)
Рейс WS 135: 21:00 – 21:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 2073 / AC 229: 21:25 – 22:00 (1 ч. 35 мин.)
Рейс WS 133: 21:55 – 22:35 (1 ч. 40 мин.)
Рейс WS 137: 23:35 – 00:15 (1 ч. 40 мин.)

Суббота

Рейс AC 201: 06:00 – 06:35 (1 ч. 35 мин.)
Рейс AC 203: 06:50 – 07:27 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 2019: 08:15 – 08:52 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 205: 08:15 – 08:53 (1 ч. 38 мин.)
Рейс AC 2021: 11:20 – 12:00 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 211: 11:20 – 11:58 (1 ч. 38 мин.)
Рейс AC 217: 14:05 – 14:43 (1 ч. 38 мин.)
Рейс KL 9553: 15:00 – 15:45 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LX 4688: 15:05 – 15:42 (1 ч. 37 мин.)
Рейс KL 9602: 15:15 – 15:55 (1 ч. 40 мин.)
Рейс KL 9575: 16:10 – 16:50 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 221 / LH 6802: 16:25 – 17:02 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 223 / LH 6524: 19:05 – 19:42 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 8067: 19:05 – 19:39 (1 ч. 34 мин.)
Рейс AC 227: 20:35 – 21:12 (1 ч. 37 мин.)
Рейс AC 229: 21:25 – 22:00 (1 ч. 35 мин.)

Воскресенье

Рейс AC 201: 06:00 – 07:48 (2 ч. 48 мин.)
Рейс WS 103: 06:00 – 06:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 203: 07:00 – 08:48 (2 ч. 48 мин.)
Рейс WS 105: 07:00 – 07:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 205: 08:00 – 09:48 (2 ч. 48 мин.)
Рейс WS 107: 08:20 – 09:00 (1 ч. 40 мин.)
Рейс WS 109: 09:30 – 10:10 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AF 5127 / WS 111: 10:00 – 10:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AF 3758: 11:05 – 11:45 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 2021: 11:20 – 12:00 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 217: 14:05 – 14:42 (1 ч. 37 мин.)
Рейс KL 9602: 15:15 – 15:55 (1 ч. 40 мин.)
Рейс KL 9575: 16:10 – 16:50 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 221 / LH 6802: 16:25 – 16:57 (1 ч. 32 мин.)
Рейс LX 4686: 16:25 – 17:02 (1 ч. 37 мин.)
Рейс WS 125: 17:00 – 17:40 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AC 223: 19:05 – 19:43 (1 ч. 38 мин.)
Рейс AC 227: 20:35 – 21:13 (1 ч. 38 мин.)
Рейс AC 229: 21:40 – 22:18 (1 ч. 38 мин.)

Дешевые авиабилеты Ванкувер–Калгари

ЗАО Baltic Clipper, Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Литва
  +370 5 249-09-09
Сайт AviaGO.by принадлежит компании Baltic Clipper.

код предприятия: 110437597
код плательщика НДС: LT104375917
адрес: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lietuva
эл. почта: [email protected]

Контактная информация

Время работы службы поддержки

10:00 – 19:00 — по рабочим дням

по выходным и праздничным дням – не консультируем