Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты

Афины (Athens) – Миконос (Mykonos), авиабилеты онлайн от 183,40 €

Календарь лучших цен на авиабилеты по маршруту Афины–Миконос

Все цены указаны в евро. Если цена не указана, нажмите на символ чтобы найти лучшую цену для данной даты.

Открыть календарь лучших цен Афины–Миконос

Расписание прямых рейсов по маршруту Афины — Миконос

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Афины—Миконос. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

Открыть расписание прямых рейсов между Афины и Миконос
день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 мин.Airbus A320-100/200  
06:1507:00V7 4112 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:40
GQ 230
H1 252
45 ч.ATR ATR 42 / ATR 72  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
13:1013:55
GQ 232
H1 268
45 ч.ATR ATR 42 / ATR 72  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 мин.Airbus A320-100/200  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:3521:20
GQ 234
H1 248
45 ч.ATR ATR 42 / ATR 72  
21:2022:05Aegean AviationA3 382 45 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
21:4022:25V7 4124 45 мин.Airbus A320-100/200  
23:5000:35Aegean AviationA3 384 45 мин.Airbus A320-100/200  
Вторник
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:40GQ 230 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 мин.Airbus A320-100/200  
15:5016:35V7 4124 45 мин.Airbus A320-100/200  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:3521:20GQ 234 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
21:2022:05Aegean AviationA3 382 45 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
23:5500:40Aegean AviationA3 384 45 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
Среда
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:40GQ 23045 ч.ATR ATR 42 / ATR 72  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 мин.Airbus A320-100/200  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:3521:20GQ 23445 ч.ATR ATR 42 / ATR 72  
21:3022:15Aegean AviationA3 38245 ч.ATR ATR 42-300 / 320  
23:5000:35Aegean AviationA3 384 45 мин.Airbus A320-100/200  
Четверг
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 мин.Airbus A320-100/200  
06:1507:00V7 4112 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:40
GQ 230
H1 252
45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
13:1013:55
GQ 232
H1 268
45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 мин.Airbus A320-100/200  
15:4516:30GQ 236 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
18:0518:50V7 4124 45 мин.Airbus A319  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:3521:20
GQ 234
H1 248
45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
21:2022:05Aegean AviationA3 382 45 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
23:5000:35Aegean AviationA3 384 45 мин.Airbus A320-100/200  
Пятница
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:40GQ 230 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
08:5009:35V7 4112 45 мин.Airbus A319  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 мин.Airbus A320-100/200  
15:1015:55GQ 236 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
15:4016:25V7 4124 45 мин.Airbus A320-100/200  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:3521:20GQ 234 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
21:2022:05Aegean AviationA3 382 45 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
23:5000:35Aegean AviationA3 384 45 мин.Airbus A320-100/200  
Суббота
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 мин.Airbus A320-100/200  
06:1507:00V7 4112 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:40GQ 230 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 мин.Airbus A320-100/200  
15:1015:55GQ 236 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
16:3517:20V7 4124 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:3521:20GQ 234 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
21:2022:05Aegean AviationA3 382 45 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
23:5000:35Aegean AviationA3 384 45 мин.ATR ATR 42-300 / 320  
Воскресенье
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 мин.Airbus A320-100/200  
06:1507:00V7 4112 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 мин.Airbus A320-100/200  
08:5509:40V7 4124 45 мин.Airbus A320-100/200  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 мин.Airbus A320-100/200  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  

Понедельник

Рейс A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 мин.)
Рейс V7 4112: 06:15 – 07:00 ( 45 мин.)
Рейс A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 мин.)
Рейс GQ 230 / H1 252: 07:55 – 08:40 (45 ч.)
Рейс A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 мин.)
Рейс GQ 232 / H1 268: 13:10 – 13:55 (45 ч.)
Рейс A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 мин.)
Рейс A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234 / H1 248: 20:35 – 21:20 (45 ч.)
Рейс A3 382: 21:20 – 22:05 ( 45 мин.)
Рейс V7 4124: 21:40 – 22:25 ( 45 мин.)
Рейс A3 384: 23:50 – 00:35 ( 45 мин.)

Вторник

Рейс A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 мин.)
Рейс A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 мин.)
Рейс GQ 230: 07:55 – 08:40 ( 45 мин.)
Рейс A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 мин.)
Рейс A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 мин.)
Рейс V7 4124: 15:50 – 16:35 ( 45 мин.)
Рейс A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234: 20:35 – 21:20 ( 45 мин.)
Рейс A3 382: 21:20 – 22:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 384: 23:55 – 00:40 ( 45 мин.)

Среда

Рейс A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 мин.)
Рейс A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 мин.)
Рейс GQ 230: 07:55 – 08:40 (45 ч.)
Рейс A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 мин.)
Рейс A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 мин.)
Рейс A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234: 20:35 – 21:20 (45 ч.)
Рейс A3 382: 21:30 – 22:15 (45 ч.)
Рейс A3 384: 23:50 – 00:35 ( 45 мин.)

Четверг

Рейс A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 мин.)
Рейс V7 4112: 06:15 – 07:00 ( 45 мин.)
Рейс A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 мин.)
Рейс GQ 230 / H1 252: 07:55 – 08:40 ( 45 мин.)
Рейс A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 мин.)
Рейс GQ 232 / H1 268: 13:10 – 13:55 ( 45 мин.)
Рейс A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 мин.)
Рейс GQ 236: 15:45 – 16:30 ( 45 мин.)
Рейс A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 мин.)
Рейс V7 4124: 18:05 – 18:50 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234 / H1 248: 20:35 – 21:20 ( 45 мин.)
Рейс A3 382: 21:20 – 22:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 384: 23:50 – 00:35 ( 45 мин.)

Пятница

Рейс A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 мин.)
Рейс A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 мин.)
Рейс GQ 230: 07:55 – 08:40 ( 45 мин.)
Рейс V7 4112: 08:50 – 09:35 ( 45 мин.)
Рейс A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 мин.)
Рейс A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 мин.)
Рейс GQ 236: 15:10 – 15:55 ( 45 мин.)
Рейс V7 4124: 15:40 – 16:25 ( 45 мин.)
Рейс A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234: 20:35 – 21:20 ( 45 мин.)
Рейс A3 382: 21:20 – 22:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 384: 23:50 – 00:35 ( 45 мин.)

Суббота

Рейс A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 мин.)
Рейс V7 4112: 06:15 – 07:00 ( 45 мин.)
Рейс A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 мин.)
Рейс GQ 230: 07:55 – 08:40 ( 45 мин.)
Рейс A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 мин.)
Рейс A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 мин.)
Рейс GQ 236: 15:10 – 15:55 ( 45 мин.)
Рейс A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 мин.)
Рейс V7 4124: 16:35 – 17:20 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234: 20:35 – 21:20 ( 45 мин.)
Рейс A3 382: 21:20 – 22:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 384: 23:50 – 00:35 ( 45 мин.)

Воскресенье

Рейс A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 мин.)
Рейс V7 4112: 06:15 – 07:00 ( 45 мин.)
Рейс A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 мин.)
Рейс V7 4124: 08:55 – 09:40 ( 45 мин.)
Рейс A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 мин.)
Рейс A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 мин.)
Рейс A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 мин.)

Дешевые авиабилеты Миконос–Афины

ЗОО Baltic Clipper, Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Литва
  +370 (5) 249-09-09
Сайт AviaGO.by принадлежит компании Baltic Clipper.

код предприятия: 110437597
код плательщика НДС: LT104375917
адрес: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lietuva
эл. почта: [email protected]

Контактная информация

Время работы службы поддержки

10:00 – 19:00 — по рабочим дням

по выходным и праздничным дням – не консультируем