Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты

Бразилия (Brasilia) – Сан-Паулу (Sao Paulo), авиабилеты онлайн

Цен из Бразилии в Сан-Паулу, найденных нашими клиентами, на данный момент в нашей базе данных нет. Произведите свой поиск авиабилетов Бразилия–Сан-Паулу используя форму поиска вверху. Система проверит все возможные варианты полётов и выдаст лучшие варианты полётов от самого дешёвого для вашего выбора.

Расписание прямых рейсов по маршруту Бразилия — Сан-Паулу

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Бразилия—Сан-Паулу. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

Открыть расписание прямых рейсов между Бразилия и Сан-Паулу
день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
05:0506:55LA 32602 ч. 50 мин.Airbus A320-100/200  
05:3007:05AD 50462 ч. 35 мин.  
06:0007:45LA 45272 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
06:1508:10Gol AirlinesG3 14092 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
06:4508:30LA 30051 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:1008:55LA 30072 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
08:0509:50LA 38452 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
09:0010:45LA 36052 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
09:1010:55AD 40482 ч. 45 мин.  
10:1512:00LA 30012 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
10:2512:05LA 32622 ч. 40 мин.Airbus A320-100/200  
10:3512:10AD 43952 ч. 35 мин.  
11:3513:20Gol Airlines
Gol Airlines
G3 1401
G3 1403
2 ч. 45 мин.Boeing 737-800  
11:3513:25Gol AirlinesG3 14111 ч. 50 мин.  
12:2014:05LA 30112 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
12:3514:20LA 32642 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
13:4515:30LA 30171 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
14:4016:30LA 32662 ч. 50 мин.Airbus A320-100/200  
14:5516:40
Lufthansa
LA 3528
LH 4683
1 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
15:0016:35AD 46962 ч. 35 мин.  
16:0017:50Gol AirlinesG3 40252 ч. 50 мин.Boeing 737-800  
17:3019:20Gol AirlinesG3 15992 ч. 50 мин.Boeing 737-800  
18:2020:05LA 30191 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
18:2520:20Gol AirlinesG3 14852 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
19:0520:50
Turkish Airlines
LA 3256
TK 9030
1 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:3521:30LA 47551 ч. 55 мин.Airbus A321-100/200  
19:5521:35LA 47371 ч. 40 мин.Airbus A320-100/200  
20:0521:50AD 60091 ч. 45 мин.  
20:2522:00AD 40211 ч. 35 мин.Airbus A320-100/200  
20:3522:20LA 30211 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:3522:30Gol Airlines
Turkish Airlines
G3 1419
TK 9424
1 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
20:4522:30LA 32582 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
21:1022:50Gol AirlinesG3 17121 ч. 40 мин.Boeing 737-800  
Вторник
05:1507:00LA 47522 ч. 45 мин.Airbus A319  
05:3007:05AD 50462 ч. 35 мин.  
05:4007:30LA 32602 ч. 50 мин.Airbus A321-100/200  
06:1508:10Air EuropaUX 26351 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
06:2508:10Gol AirlinesG3 14092 ч. 45 мин.  
08:0509:50LA 38451 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
09:1011:05Gol AirlinesG3 14452 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
09:1010:55AD 40482 ч. 45 мин.Embraer 195  
10:0011:50LA 36052 ч. 50 мин.Airbus A320-100/200  
10:1512:00LA 30011 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
10:2512:05LA 32622 ч. 40 мин.Airbus A321-100/200  
11:0512:40AD 43952 ч. 35 мин.  
11:3513:20Gol Airlines
Gol Airlines
G3 1401
G3 1403
1 ч. 45 мин.Boeing 737-800  
12:2014:05LA 30112 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
12:3514:20British Airways
BA 7638
LA 3264
2 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
14:5516:40
Lufthansa
Swiss
LA 3528
LH 4683
LX 9705
1 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
15:3017:15AD 43972 ч. 45 мин.  
17:2519:10LA 30091 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
18:2520:20Gol AirlinesG3 14852 ч. 55 мин.  
19:0520:50LA 32562 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
19:5521:35LA 47371 ч. 40 мин.Airbus A320-100/200  
20:2522:05AD 40212 ч. 40 мин.Airbus A320-100/200  
20:3522:30Gol AirlinesG3 14192 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
20:4522:30
Turkish Airlines
LA 3258
TK 9030
1 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
Среда
05:4007:40LA 32603 ч.Airbus A321-100/200  
06:1508:10Gol AirlinesG3 14092 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
09:1010:55AD 40481 ч. 45 мин.  
10:2512:05LA 32622 ч. 40 мин.Airbus A321-100/200  
11:3513:20Air France
Gol Airlines
Gol Airlines
AF 1911
G3 1401
G3 1403
2 ч. 45 мин.Boeing 737-800  
12:2014:05LA 30111 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
12:3514:20LA 32642 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
13:4515:30LA 30171 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
14:5516:40
Lufthansa
Swiss
LA 3528
LH 4683
LX 9705
1 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
18:1019:55AD 61441 ч. 45 мин.Embraer 195  
18:2520:20Gol AirlinesG3 14852 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
19:0520:50
Turkish Airlines
LA 3256
TK 9030
1 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
19:2021:05LA 30211 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:5521:35LA 47371 ч. 40 мин.Airbus A320-100/200  
20:0521:50AD 60091 ч. 45 мин.  
20:2522:05AD 40211 ч. 40 мин.Airbus A320-100/200  
20:3522:30Gol Airlines
Turkish Airlines
G3 1419
TK 9424
1 ч. 55 мин.  
20:4522:30LA 32582 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
Четверг
05:0006:50LA 32602 ч. 50 мин.Airbus A321-100/200  
05:2507:10AD 60101 ч. 45 мин.  
05:3007:05AD 50462 ч. 35 мин.  
06:0007:45LA 45271 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
06:2508:10Gol AirlinesG3 14092 ч. 45 мин.  
06:4508:30LA 30051 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:1008:55LA 30071 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
08:0509:50LA 38451 ч. 45 мин.Airbus A319  
08:2510:20Gol AirlinesG3 14352 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
08:5010:35Gol AirlinesG3 17681 ч. 45 мин.  
09:0010:45LA 36051 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
09:1510:50AD 40481 ч. 35 мин.  
10:1011:45AD 43952 ч. 35 мин.  
10:1512:00LA 30011 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
10:2512:05LA 32622 ч. 40 мин.Airbus A321-100/200  
11:3513:20Air France
Gol Airlines
Gol Airlines
AF 1911
G3 1401
G3 1403
1 ч. 45 мин.Boeing 737-800  
12:2014:05LA 30112 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
12:3514:20LA 32642 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
13:4515:30LA 30171 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
14:5516:40LA 35282 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
15:0016:35AD 46962 ч. 35 мин.  
18:2520:10AD 61441 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
18:2520:20Gol AirlinesG3 14852 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
18:4020:25
Turkish Airlines
LA 3256
TK 9030
1 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
19:2021:05LA 30211 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:5521:35LA 47371 ч. 40 мин.Airbus A320-100/200  
20:0521:50AD 60091 ч. 45 мин.  
20:2522:05AD 40211 ч. 40 мин.Airbus A320-100/200  
20:3522:30Gol AirlinesG3 14192 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
20:4522:30LA 32581 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
Пятница
04:2006:10LA 32602 ч. 50 мин.Airbus A321-100/200  
05:3007:05AD 50462 ч. 35 мин.  
06:1508:10Air EuropaUX 26351 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
06:2508:20Gol AirlinesG3 14092 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
06:4008:25AD 42052 ч. 45 мин.  
06:5508:45LA 38202 ч. 50 мин.Airbus A320-100/200  
07:1009:05Gol AirlinesG3 14271 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
08:0509:50LA 38451 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
09:0010:45LA 36051 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
09:1010:55AD 40482 ч. 45 мин.  
09:5011:35LA 32622 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
10:3512:10AD 43952 ч. 35 мин.  
11:3513:20Gol Airlines
Gol Airlines
G3 1401
G3 1403
2 ч. 45 мин.Boeing 737-800  
12:2014:05LA 30112 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
12:3514:20LA 32642 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
13:4515:30LA 30171 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
14:4516:30LA 35282 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
14:5516:40LufthansaLH 46831 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
15:0016:45AD 50222 ч. 45 мин.  
15:0016:35AD 46962 ч. 35 мин.  
15:4017:25LA 30152 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
16:5018:35AD 43972 ч. 45 мин.  
17:2519:10LA 30091 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
17:3519:20AD 60091 ч. 45 мин.  
18:2020:10AD 61441 ч. 50 мин.Airbus A320-100/200  
18:3520:30Gol AirlinesG3 14852 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
18:4020:25
Qatar Airways
LA 3256
QR 4839
2 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
19:5521:35LA 47371 ч. 40 мин.Airbus A320-100/200  
20:2522:05AD 40211 ч. 40 мин.Airbus A320-100/200  
20:3522:20
Qatar Airways
LA 3258
QR 4840
2 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
20:4522:30Turkish AirlinesTK 90301 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
20:5022:45Gol AirlinesG3 14192 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
Суббота
05:4007:30LA 32602 ч. 50 мин.Airbus A319  
05:5007:35AD 60101 ч. 45 мин.  
06:1008:00Gol AirlinesG3 14172 ч. 50 мин.Boeing 737-700  
06:1508:10Gol AirlinesG3 14092 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
07:0508:50LA 30071 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:2009:05Gol AirlinesG3 14272 ч. 45 мин.  
08:5010:35Gol AirlinesG3 17681 ч. 45 мин.Boeing 737-800  
10:0011:45LA 32622 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
10:3512:10AD 43951 ч. 35 мин.  
10:4512:35Gol AirlinesG3 14472 ч. 50 мин.Boeing 737-800  
10:5012:35LA 38471 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
11:3513:20Air France
Gol Airlines
Gol Airlines
AF 1911
G3 1401
G3 1403
2 ч. 45 мин.Boeing 737-800  
11:3513:25Gol AirlinesG3 14112 ч. 50 мин.  
12:3514:20British Airways

Qatar Airways
BA 7638
LA 3264
QR 4841
2 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
14:4016:30LA 32662 ч. 50 мин.Airbus A321-100/200  
14:4516:30LufthansaLH 46831 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
15:0016:45
Swiss
Qatar Airways
LA 3528
LX 9705
QR 4848
2 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
16:1517:50AD 46961 ч. 35 мин.  
17:3019:20Gol AirlinesG3 15992 ч. 50 мин.Boeing 737-700  
17:4519:30LA 30091 ч. 45 мин.Airbus A319  
18:3020:25Gol Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
G3 1485
KL 9259
1 ч. 55 мин.  
19:0520:50
LA 3023
LA 3256
2 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:3021:20AD 61441 ч. 50 мин.Embraer 195  
19:3521:30LA 47552 ч. 55 мин.Airbus A319  
20:2022:05
Turkish Airlines
LA 3258
TK 9030
1 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
20:3522:30Gol Airlines
Turkish Airlines
G3 1419
TK 9424
1 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
21:0022:55Gol AirlinesG3 91151 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
Воскресенье
04:2006:10LA 32601 ч. 50 мин.Airbus A320-100/200  
06:2508:20Gol AirlinesG3 14092 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
06:5508:45LA 38202 ч. 50 мин.Airbus A320-100/200  
07:1009:05Gol AirlinesG3 14272 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
08:0009:45LA 30072 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
08:5010:35Gol AirlinesG3 17681 ч. 45 мин.Boeing 737-800  
09:2011:05LA 36052 ч. 45 мин.Airbus A319  
10:0011:45LA 32622 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
10:4012:30Gol AirlinesG3 14472 ч. 50 мин.Boeing 737-800  
10:5012:35LA 30092 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
11:1512:50AD 43951 ч. 35 мин.  
11:3513:20Air France
Gol Airlines
Gol Airlines
AF 1911
G3 1401
G3 1403
2 ч. 45 мин.Boeing 737-800  
12:3514:20British Airways
BA 7638
LA 3264
2 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
12:4514:35Gol AirlinesG3 12492 ч. 50 мин.Boeing 737-800  
13:1014:55LA 30112 ч. 45 мин.Airbus A319  
15:0016:45

Lufthansa
Swiss
LA 3015
LA 3528
LH 4683
LX 9705
1 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
15:3517:20LA 38552 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
16:0017:50Gol AirlinesG3 40252 ч. 50 мин.Boeing 737-800  
16:3518:20LA 45271 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
17:0018:55Gol AirlinesG3 14572 ч. 55 мин.Boeing 737-800  
17:3019:15LA 30232 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
18:2020:05LA 30172 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
18:4520:40Gol AirlinesG3 14852 ч. 55 мин.  
19:0520:50LA 32562 ч. 45 мин.Airbus A321-100/200  
20:1021:55LA 30211 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:2022:05

Turkish Airlines
AD 6009
LA 3258
TK 9030
1 ч. 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:2522:00AD 40211 ч. 35 мин.Airbus A320-100/200  
20:4022:35Gol Airlines
Turkish Airlines
G3 1419
TK 9424
1 ч. 55 мин.  
21:1022:50Gol AirlinesG3 17121 ч. 40 мин.Boeing 737-800  

Понедельник

Рейс LA 3260: 05:05 – 06:55 (2 ч. 50 мин.)
Рейс AD 5046: 05:30 – 07:05 (2 ч. 35 мин.)
Рейс LA 4527: 06:00 – 07:45 (2 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1409: 06:15 – 08:10 (2 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3005: 06:45 – 08:30 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3007: 07:10 – 08:55 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3845: 08:05 – 09:50 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3605: 09:00 – 10:45 (2 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4048: 09:10 – 10:55 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3001: 10:15 – 12:00 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3262: 10:25 – 12:05 (2 ч. 40 мин.)
Рейс AD 4395: 10:35 – 12:10 (2 ч. 35 мин.)
Рейс G3 1401 / G3 1403: 11:35 – 13:20 (2 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1411: 11:35 – 13:25 (1 ч. 50 мин.)
Рейс LA 3011: 12:20 – 14:05 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3264: 12:35 – 14:20 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3017: 13:45 – 15:30 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3266: 14:40 – 16:30 (2 ч. 50 мин.)
Рейс LA 3528 / LH 4683: 14:55 – 16:40 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4696: 15:00 – 16:35 (2 ч. 35 мин.)
Рейс G3 4025: 16:00 – 17:50 (2 ч. 50 мин.)
Рейс G3 1599: 17:30 – 19:20 (2 ч. 50 мин.)
Рейс LA 3019: 18:20 – 20:05 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1485: 18:25 – 20:20 (2 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3256 / TK 9030: 19:05 – 20:50 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 4755: 19:35 – 21:30 (1 ч. 55 мин.)
Рейс LA 4737: 19:55 – 21:35 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AD 6009: 20:05 – 21:50 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4021: 20:25 – 22:00 (1 ч. 35 мин.)
Рейс LA 3021: 20:35 – 22:20 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1419 / TK 9424: 20:35 – 22:30 (1 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3258: 20:45 – 22:30 (2 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1712: 21:10 – 22:50 (1 ч. 40 мин.)

Вторник

Рейс LA 4752: 05:15 – 07:00 (2 ч. 45 мин.)
Рейс AD 5046: 05:30 – 07:05 (2 ч. 35 мин.)
Рейс LA 3260: 05:40 – 07:30 (2 ч. 50 мин.)
Рейс UX 2635: 06:15 – 08:10 (1 ч. 55 мин.)
Рейс G3 1409: 06:25 – 08:10 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3845: 08:05 – 09:50 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1445: 09:10 – 11:05 (2 ч. 55 мин.)
Рейс AD 4048: 09:10 – 10:55 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3605: 10:00 – 11:50 (2 ч. 50 мин.)
Рейс LA 3001: 10:15 – 12:00 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3262: 10:25 – 12:05 (2 ч. 40 мин.)
Рейс AD 4395: 11:05 – 12:40 (2 ч. 35 мин.)
Рейс G3 1401 / G3 1403: 11:35 – 13:20 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3011: 12:20 – 14:05 (2 ч. 45 мин.)
Рейс BA 7638 / LA 3264: 12:35 – 14:20 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3528 / LH 4683 / LX 9705: 14:55 – 16:40 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4397: 15:30 – 17:15 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3009: 17:25 – 19:10 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1485: 18:25 – 20:20 (2 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3256: 19:05 – 20:50 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 4737: 19:55 – 21:35 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AD 4021: 20:25 – 22:05 (2 ч. 40 мин.)
Рейс G3 1419: 20:35 – 22:30 (2 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3258 / TK 9030: 20:45 – 22:30 (1 ч. 45 мин.)

Среда

Рейс LA 3260: 05:40 – 07:40 (3 ч.)
Рейс G3 1409: 06:15 – 08:10 (2 ч. 55 мин.)
Рейс AD 4048: 09:10 – 10:55 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3262: 10:25 – 12:05 (2 ч. 40 мин.)
Рейс AF 1911 / G3 1401 / G3 1403: 11:35 – 13:20 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3011: 12:20 – 14:05 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3264: 12:35 – 14:20 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3017: 13:45 – 15:30 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3528 / LH 4683 / LX 9705: 14:55 – 16:40 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AD 6144: 18:10 – 19:55 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1485: 18:25 – 20:20 (2 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3256 / TK 9030: 19:05 – 20:50 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3021: 19:20 – 21:05 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 4737: 19:55 – 21:35 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AD 6009: 20:05 – 21:50 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4021: 20:25 – 22:05 (1 ч. 40 мин.)
Рейс G3 1419 / TK 9424: 20:35 – 22:30 (1 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3258: 20:45 – 22:30 (2 ч. 45 мин.)

Четверг

Рейс LA 3260: 05:00 – 06:50 (2 ч. 50 мин.)
Рейс AD 6010: 05:25 – 07:10 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AD 5046: 05:30 – 07:05 (2 ч. 35 мин.)
Рейс LA 4527: 06:00 – 07:45 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1409: 06:25 – 08:10 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3005: 06:45 – 08:30 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3007: 07:10 – 08:55 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3845: 08:05 – 09:50 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1435: 08:25 – 10:20 (2 ч. 55 мин.)
Рейс G3 1768: 08:50 – 10:35 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3605: 09:00 – 10:45 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4048: 09:15 – 10:50 (1 ч. 35 мин.)
Рейс AD 4395: 10:10 – 11:45 (2 ч. 35 мин.)
Рейс LA 3001: 10:15 – 12:00 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3262: 10:25 – 12:05 (2 ч. 40 мин.)
Рейс AF 1911 / G3 1401 / G3 1403: 11:35 – 13:20 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3011: 12:20 – 14:05 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3264: 12:35 – 14:20 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3017: 13:45 – 15:30 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3528: 14:55 – 16:40 (2 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4696: 15:00 – 16:35 (2 ч. 35 мин.)
Рейс AD 6144: 18:25 – 20:10 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1485: 18:25 – 20:20 (2 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3256 / TK 9030: 18:40 – 20:25 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3021: 19:20 – 21:05 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 4737: 19:55 – 21:35 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AD 6009: 20:05 – 21:50 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4021: 20:25 – 22:05 (1 ч. 40 мин.)
Рейс G3 1419: 20:35 – 22:30 (2 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3258: 20:45 – 22:30 (1 ч. 45 мин.)

Пятница

Рейс LA 3260: 04:20 – 06:10 (2 ч. 50 мин.)
Рейс AD 5046: 05:30 – 07:05 (2 ч. 35 мин.)
Рейс UX 2635: 06:15 – 08:10 (1 ч. 55 мин.)
Рейс G3 1409: 06:25 – 08:20 (2 ч. 55 мин.)
Рейс AD 4205: 06:40 – 08:25 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3820: 06:55 – 08:45 (2 ч. 50 мин.)
Рейс G3 1427: 07:10 – 09:05 (1 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3845: 08:05 – 09:50 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3605: 09:00 – 10:45 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4048: 09:10 – 10:55 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3262: 09:50 – 11:35 (2 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4395: 10:35 – 12:10 (2 ч. 35 мин.)
Рейс G3 1401 / G3 1403: 11:35 – 13:20 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3011: 12:20 – 14:05 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3264: 12:35 – 14:20 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3017: 13:45 – 15:30 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3528: 14:45 – 16:30 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LH 4683: 14:55 – 16:40 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AD 5022: 15:00 – 16:45 (2 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4696: 15:00 – 16:35 (2 ч. 35 мин.)
Рейс LA 3015: 15:40 – 17:25 (2 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4397: 16:50 – 18:35 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3009: 17:25 – 19:10 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AD 6009: 17:35 – 19:20 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AD 6144: 18:20 – 20:10 (1 ч. 50 мин.)
Рейс G3 1485: 18:35 – 20:30 (2 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3256 / QR 4839: 18:40 – 20:25 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 4737: 19:55 – 21:35 (1 ч. 40 мин.)
Рейс AD 4021: 20:25 – 22:05 (1 ч. 40 мин.)
Рейс LA 3258 / QR 4840: 20:35 – 22:20 (2 ч. 45 мин.)
Рейс TK 9030: 20:45 – 22:30 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1419: 20:50 – 22:45 (2 ч. 55 мин.)

Суббота

Рейс LA 3260: 05:40 – 07:30 (2 ч. 50 мин.)
Рейс AD 6010: 05:50 – 07:35 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1417: 06:10 – 08:00 (2 ч. 50 мин.)
Рейс G3 1409: 06:15 – 08:10 (2 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3007: 07:05 – 08:50 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1427: 07:20 – 09:05 (2 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1768: 08:50 – 10:35 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3262: 10:00 – 11:45 (2 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4395: 10:35 – 12:10 (1 ч. 35 мин.)
Рейс G3 1447: 10:45 – 12:35 (2 ч. 50 мин.)
Рейс LA 3847: 10:50 – 12:35 (1 ч. 45 мин.)
Рейс AF 1911 / G3 1401 / G3 1403: 11:35 – 13:20 (2 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1411: 11:35 – 13:25 (2 ч. 50 мин.)
Рейс BA 7638 / LA 3264 / QR 4841: 12:35 – 14:20 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3266: 14:40 – 16:30 (2 ч. 50 мин.)
Рейс LH 4683: 14:45 – 16:30 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3528 / LX 9705 / QR 4848: 15:00 – 16:45 (2 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4696: 16:15 – 17:50 (1 ч. 35 мин.)
Рейс G3 1599: 17:30 – 19:20 (2 ч. 50 мин.)
Рейс LA 3009: 17:45 – 19:30 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1485 / KL 9259: 18:30 – 20:25 (1 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3023 / LA 3256: 19:05 – 20:50 (2 ч. 45 мин.)
Рейс AD 6144: 19:30 – 21:20 (1 ч. 50 мин.)
Рейс LA 4755: 19:35 – 21:30 (2 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3258 / TK 9030: 20:20 – 22:05 (1 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1419 / TK 9424: 20:35 – 22:30 (1 ч. 55 мин.)
Рейс G3 9115: 21:00 – 22:55 (1 ч. 55 мин.)

Воскресенье

Рейс LA 3260: 04:20 – 06:10 (1 ч. 50 мин.)
Рейс G3 1409: 06:25 – 08:20 (2 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3820: 06:55 – 08:45 (2 ч. 50 мин.)
Рейс G3 1427: 07:10 – 09:05 (2 ч. 55 мин.)
Рейс LA 3007: 08:00 – 09:45 (2 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1768: 08:50 – 10:35 (1 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3605: 09:20 – 11:05 (2 ч. 45 мин.)
Рейс LA 3262: 10:00 – 11:45 (2 ч. 45 мин.)
Рейс G3 1447: 10:40 – 12:30 (2 ч. 50 мин.)
Рейс LA 3009: 10:50 – 12:35 (2 ч. 45 мин.)
Рейс AD 4395: 11:15 – 12:50 (1 ч. 35 мин.)
