Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты

Ивиса (Ibiza) – Пальма-де-Майорка (Palma Mallorca), авиабилеты онлайн

Цен из Ивиса в Пальма-Де-Майорк, найденных нашими клиентами, на данный момент в нашей базе данных нет. Произведите свой поиск авиабилетов Ивиса–Пальма-де-Майорка используя форму поиска вверху. Система проверит все возможные варианты полётов и выдаст лучшие варианты полётов от самого дешёвого для вашего выбора.

Расписание прямых рейсов по маршруту Ивиса — Пальма-де-Майорка

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Ивиса—Пальма-де-Майорка. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

Открыть расписание прямых рейсов между Ивиса и Пальма-де-Майорка
день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
09:4010:30IberiaIB 8517 50 мин.Canadair CRJ 1000  
13:4514:40IberiaIB 8533 55 мин.ATR ATR 72  
15:4516:40IberiaIB 8519 55 мин.ATR ATR 72  
16:4517:40IberiaIB 8535 55 мин.ATR ATR 72  
17:5518:50IberiaIB 8521 55 мин.ATR ATR 72  
19:4020:35IberiaIB 8537 55 мин.ATR ATR 72  
20:4521:35IberiaIB 8525 50 мин.ATR ATR 72  
23:0023:50IberiaIB 8539 50 мин.ATR ATR 72  
Вторник
08:4509:25Air EuropaUX 205640 ч.ATR ATR 72  
09:4010:30IberiaIB 8517 50 мин.ATR ATR 72  
19:4020:35IberiaIB 853755 ч.ATR ATR 72  
21:2022:05IberiaIB 852745 ч.Canadair CRJ 1000  
Среда
15:4516:40IberiaIB 8519 55 мин.ATR ATR 72  
17:5518:45IberiaIB 8521 50 мин.Canadair CRJ 1000  
19:4020:35IberiaIB 8537 55 мин.ATR ATR 72  
20:4521:35IberiaIB 8525 50 мин.Canadair CRJ 1000  
Четверг
07:0007:50IberiaIB 8511 50 мин.ATR ATR 72  
08:2509:15IberiaIB 8513 50 мин.ATR ATR 72  
Пятница
09:4010:30IberiaIB 8517 50 мин.Canadair CRJ 1000  
11:0011:55IberiaIB 8515 55 мин.ATR ATR 72  
13:4514:40IberiaIB 8533 55 мин.ATR ATR 72  
14:2015:05IberiaIB 8523 45 мин.Canadair CRJ 1000  
15:4516:35IberiaIB 8519 50 мин.ATR ATR 72  
17:5518:45IberiaIB 8521 50 мин.Canadair CRJ 1000  
18:3019:10Air EuropaUX 2054 40 мин.ATR ATR 72  
19:4020:35IberiaIB 8537 55 мин.ATR ATR 72  
23:0023:50IberiaIB 8539 50 мин.ATR ATR 72  
Суббота
08:4509:30Air EuropaUX 2056 45 мин.ATR ATR 72  
09:4010:30IberiaIB 851750 ч.Canadair CRJ 1000  
13:4514:40IberiaIB 8533 55 мин.ATR ATR 72  
20:4521:40IberiaIB 8525 55 мин.ATR ATR 72  
23:0023:55IberiaIB 8539 55 мин.ATR ATR 72  
Воскресенье
07:0007:50IberiaIB 8511 50 мин.ATR ATR 72  
08:2509:20IberiaIB 8513 55 мин.ATR ATR 72  
09:4010:35IberiaIB 8517 55 мин.ATR ATR 72  
11:0512:00IberiaIB 8515 55 мин.ATR ATR 72  
16:0516:50IberiaIB 852945 ч.Canadair CRJ 200  
16:4517:40IberiaIB 853555 ч.ATR ATR 72  

Понедельник

Рейс IB 8517: 09:40 – 10:30 ( 50 мин.)
Рейс IB 8533: 13:45 – 14:40 ( 55 мин.)
Рейс IB 8519: 15:45 – 16:40 ( 55 мин.)
Рейс IB 8535: 16:45 – 17:40 ( 55 мин.)
Рейс IB 8521: 17:55 – 18:50 ( 55 мин.)
Рейс IB 8537: 19:40 – 20:35 ( 55 мин.)
Рейс IB 8525: 20:45 – 21:35 ( 50 мин.)
Рейс IB 8539: 23:00 – 23:50 ( 50 мин.)

Вторник

Рейс UX 2056: 08:45 – 09:25 (40 ч.)
Рейс IB 8517: 09:40 – 10:30 ( 50 мин.)
Рейс IB 8537: 19:40 – 20:35 (55 ч.)
Рейс IB 8527: 21:20 – 22:05 (45 ч.)

Среда

Рейс IB 8519: 15:45 – 16:40 ( 55 мин.)
Рейс IB 8521: 17:55 – 18:45 ( 50 мин.)
Рейс IB 8537: 19:40 – 20:35 ( 55 мин.)
Рейс IB 8525: 20:45 – 21:35 ( 50 мин.)

Четверг

Рейс IB 8511: 07:00 – 07:50 ( 50 мин.)
Рейс IB 8513: 08:25 – 09:15 ( 50 мин.)

Пятница

Рейс IB 8517: 09:40 – 10:30 ( 50 мин.)
Рейс IB 8515: 11:00 – 11:55 ( 55 мин.)
Рейс IB 8533: 13:45 – 14:40 ( 55 мин.)
Рейс IB 8523: 14:20 – 15:05 ( 45 мин.)
Рейс IB 8519: 15:45 – 16:35 ( 50 мин.)
Рейс IB 8521: 17:55 – 18:45 ( 50 мин.)
Рейс UX 2054: 18:30 – 19:10 ( 40 мин.)
Рейс IB 8537: 19:40 – 20:35 ( 55 мин.)
Рейс IB 8539: 23:00 – 23:50 ( 50 мин.)

Суббота

Рейс UX 2056: 08:45 – 09:30 ( 45 мин.)
Рейс IB 8517: 09:40 – 10:30 (50 ч.)
Рейс IB 8533: 13:45 – 14:40 ( 55 мин.)
Рейс IB 8525: 20:45 – 21:40 ( 55 мин.)
Рейс IB 8539: 23:00 – 23:55 ( 55 мин.)

Воскресенье

Рейс IB 8511: 07:00 – 07:50 ( 50 мин.)
Рейс IB 8513: 08:25 – 09:20 ( 55 мин.)
Рейс IB 8517: 09:40 – 10:35 ( 55 мин.)
Рейс IB 8515: 11:05 – 12:00 ( 55 мин.)
Рейс IB 8529: 16:05 – 16:50 (45 ч.)
Рейс IB 8535: 16:45 – 17:40 (55 ч.)

Дешевые авиабилеты Пальма-де-Майорка–Ивиса

ЗОО Baltic Clipper, Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Литва
  +370 (5) 249-09-09
Сайт AviaGO.by принадлежит компании Baltic Clipper.

код предприятия: 110437597
код плательщика НДС: LT104375917
адрес: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lietuva
эл. почта: [email protected]

Контактная информация

Время работы службы поддержки

10:00 – 19:00 — по рабочим дням

по выходным и праздничным дням – не консультируем