Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты

Новосибирск (Novosibirsk) – Сочи (Sochi), авиабилеты онлайн

Цен из Новосибирска в Сочи, найденных нашими клиентами, на данный момент в нашей базе данных нет. Произведите свой поиск авиабилетов Новосибирск–Сочи используя форму поиска вверху. Система проверит все возможные варианты полётов и выдаст лучшие варианты полётов от самого дешёвого для вашего выбора.

Расписание прямых рейсов по маршруту Новосибирск — Сочи

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Новосибирск—Сочи. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

Открыть расписание прямых рейсов между Новосибирск и Сочи
день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
09:5010:55S7 AirlinesS7 51094 ч. 5 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:1512:25S7 AirlinesS7 51035 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:4015:50S7 AirlinesS7 51055 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
15:1516:35S7 AirlinesS7 51014 ч. 20 мин.Airbus A320 (sharklets)  
Вторник
02:5003:55S7 AirlinesS7 51114 ч. 5 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
09:5010:55S7 AirlinesS7 51094 ч. 5 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:1512:25S7 AirlinesS7 51034 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
12:4513:55S7 AirlinesS7 51074 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:4015:50S7 AirlinesS7 51054 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
Среда
02:5003:55S7 AirlinesS7 51114 ч. 5 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
09:5010:55S7 AirlinesS7 51095 ч. 5 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:1512:25S7 AirlinesS7 51035 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
12:4513:55S7 AirlinesS7 51075 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:4015:50S7 AirlinesS7 51055 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
Четверг
09:5010:55S7 AirlinesS7 51095 ч. 5 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:1512:25S7 AirlinesS7 51034 ч. 10 мин.Airbus A320 (sharklets)  
12:4513:55S7 AirlinesS7 51075 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:4015:50S7 AirlinesS7 51054 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
Пятница
02:5003:55S7 AirlinesS7 51114 ч. 5 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
09:5010:55S7 AirlinesS7 51094 ч. 5 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:1512:25S7 AirlinesS7 51034 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
12:4513:55S7 AirlinesS7 51074 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:4015:50S7 AirlinesS7 51054 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
15:1516:35S7 AirlinesS7 51014 ч. 20 мин.Airbus A320 (sharklets)  
Суббота
02:5003:55S7 AirlinesS7 51114 ч. 5 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
09:5010:55S7 AirlinesS7 51095 ч. 5 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
10:5012:10S7 AirlinesS7 51035 ч. 20 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
12:4513:55S7 AirlinesS7 51075 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:4015:50S7 AirlinesS7 51055 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
15:1516:35S7 AirlinesS7 51015 ч. 20 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
Воскресенье
10:5012:10S7 AirlinesS7 51034 ч. 20 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
12:4513:55S7 AirlinesS7 51075 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  

Понедельник

Рейс S7 5109: 09:50 – 10:55 (4 ч. 5 мин.)
Рейс S7 5103: 11:15 – 12:25 (5 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5105: 14:40 – 15:50 (5 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5101: 15:15 – 16:35 (4 ч. 20 мин.)

Вторник

Рейс S7 5111: 02:50 – 03:55 (4 ч. 5 мин.)
Рейс S7 5109: 09:50 – 10:55 (4 ч. 5 мин.)
Рейс S7 5103: 11:15 – 12:25 (4 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5107: 12:45 – 13:55 (4 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5105: 14:40 – 15:50 (4 ч. 10 мин.)

Среда

Рейс S7 5111: 02:50 – 03:55 (4 ч. 5 мин.)
Рейс S7 5109: 09:50 – 10:55 (5 ч. 5 мин.)
Рейс S7 5103: 11:15 – 12:25 (5 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5107: 12:45 – 13:55 (5 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5105: 14:40 – 15:50 (5 ч. 10 мин.)

Четверг

Рейс S7 5109: 09:50 – 10:55 (5 ч. 5 мин.)
Рейс S7 5103: 11:15 – 12:25 (4 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5107: 12:45 – 13:55 (5 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5105: 14:40 – 15:50 (4 ч. 10 мин.)

Пятница

Рейс S7 5111: 02:50 – 03:55 (4 ч. 5 мин.)
Рейс S7 5109: 09:50 – 10:55 (4 ч. 5 мин.)
Рейс S7 5103: 11:15 – 12:25 (4 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5107: 12:45 – 13:55 (4 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5105: 14:40 – 15:50 (4 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5101: 15:15 – 16:35 (4 ч. 20 мин.)

Суббота

Рейс S7 5111: 02:50 – 03:55 (4 ч. 5 мин.)
Рейс S7 5109: 09:50 – 10:55 (5 ч. 5 мин.)
Рейс S7 5103: 10:50 – 12:10 (5 ч. 20 мин.)
Рейс S7 5107: 12:45 – 13:55 (5 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5105: 14:40 – 15:50 (5 ч. 10 мин.)
Рейс S7 5101: 15:15 – 16:35 (5 ч. 20 мин.)

Воскресенье

Рейс S7 5103: 10:50 – 12:10 (4 ч. 20 мин.)
Рейс S7 5107: 12:45 – 13:55 (5 ч. 10 мин.)

Дешевые авиабилеты Сочи–Новосибирск

ЗОО Baltic Clipper, Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Литва
  +370 (5) 249-09-09
Сайт AviaGO.by принадлежит компании Baltic Clipper.

код предприятия: 110437597
код плательщика НДС: LT104375917
адрес: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lietuva
эл. почта: [email protected]

Контактная информация

Время работы службы поддержки

10:00 – 19:00 — по рабочим дням

по выходным и праздничным дням – не консультируем