Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты

Сочи (Sochi) – Новосибирск (Novosibirsk), авиабилеты онлайн

Цен из Сочи в Новосибирск, найденных нашими клиентами, на данный момент в нашей базе данных нет. Произведите свой поиск авиабилетов Сочи–Новосибирск используя форму поиска вверху. Система проверит все возможные варианты полётов и выдаст лучшие варианты полётов от самого дешёвого для вашего выбора.

Расписание прямых рейсов по маршруту Сочи — Новосибирск

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Сочи—Новосибирск. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

Открыть расписание прямых рейсов между Сочи и Новосибирск
день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
04:5013:30S7 AirlinesS7 51124 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:5520:40S7 AirlinesS7 51104 ч. 45 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:2522:05S7 AirlinesS7 51045 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:5523:35S7 AirlinesS7 51085 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:5001:30S7 AirlinesS7 51064 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:3502:25S7 AirlinesS7 51024 ч. 50 мин.Airbus A320 (sharklets)  
Вторник
11:5520:40S7 AirlinesS7 51105 ч. 45 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:2522:05S7 AirlinesS7 51045 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:5523:35S7 AirlinesS7 51085 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:5001:30S7 AirlinesS7 51065 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:3502:25S7 AirlinesS7 51024 ч. 50 мин.Airbus A320 (sharklets)  
Среда
13:2522:05S7 AirlinesS7 51045 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:5523:35S7 AirlinesS7 51084 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:5001:30S7 AirlinesS7 51065 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
Четверг
11:5520:40S7 AirlinesS7 51104 ч. 45 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:2522:05S7 AirlinesS7 51044 ч. 40 мин.Airbus A320 (sharklets)  
14:5523:35S7 AirlinesS7 51084 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:5001:30S7 AirlinesS7 51064 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:3502:25S7 AirlinesS7 51025 ч. 50 мин.Airbus A320 (sharklets)  
Пятница
11:5520:40S7 AirlinesS7 51104 ч. 45 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:2522:05S7 AirlinesS7 51045 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:5523:35S7 AirlinesS7 51084 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:5001:30S7 AirlinesS7 51064 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:3502:25S7 AirlinesS7 51025 ч. 50 мин.Airbus A320 (sharklets)  
Суббота
11:5520:40S7 AirlinesS7 51105 ч. 45 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:2522:05S7 AirlinesS7 51045 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:5523:35S7 AirlinesS7 51085 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:5001:30S7 AirlinesS7 51065 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:3502:25S7 AirlinesS7 51025 ч. 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
Воскресенье
04:5013:30S7 AirlinesS7 51125 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:5520:40S7 AirlinesS7 51105 ч. 45 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:2522:05S7 AirlinesS7 51045 ч. 40 мин.Airbus A320 (sharklets)  
14:5523:35S7 AirlinesS7 51085 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:5001:30S7 AirlinesS7 51065 ч. 40 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:3502:25S7 AirlinesS7 51025 ч. 50 мин.Airbus A320 (sharklets)  

Понедельник

Рейс S7 5112: 04:50 – 13:30 (4 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5110: 11:55 – 20:40 (4 ч. 45 мин.)
Рейс S7 5104: 13:25 – 22:05 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5108: 14:55 – 23:35 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5106: 16:50 – 01:30 (4 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5102: 17:35 – 02:25 (4 ч. 50 мин.)

Вторник

Рейс S7 5110: 11:55 – 20:40 (5 ч. 45 мин.)
Рейс S7 5104: 13:25 – 22:05 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5108: 14:55 – 23:35 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5106: 16:50 – 01:30 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5102: 17:35 – 02:25 (4 ч. 50 мин.)

Среда

Рейс S7 5104: 13:25 – 22:05 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5108: 14:55 – 23:35 (4 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5106: 16:50 – 01:30 (5 ч. 40 мин.)

Четверг

Рейс S7 5110: 11:55 – 20:40 (4 ч. 45 мин.)
Рейс S7 5104: 13:25 – 22:05 (4 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5108: 14:55 – 23:35 (4 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5106: 16:50 – 01:30 (4 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5102: 17:35 – 02:25 (5 ч. 50 мин.)

Пятница

Рейс S7 5110: 11:55 – 20:40 (4 ч. 45 мин.)
Рейс S7 5104: 13:25 – 22:05 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5108: 14:55 – 23:35 (4 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5106: 16:50 – 01:30 (4 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5102: 17:35 – 02:25 (5 ч. 50 мин.)

Суббота

Рейс S7 5110: 11:55 – 20:40 (5 ч. 45 мин.)
Рейс S7 5104: 13:25 – 22:05 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5108: 14:55 – 23:35 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5106: 16:50 – 01:30 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5102: 17:35 – 02:25 (5 ч. 50 мин.)

Воскресенье

Рейс S7 5112: 04:50 – 13:30 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5110: 11:55 – 20:40 (5 ч. 45 мин.)
Рейс S7 5104: 13:25 – 22:05 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5108: 14:55 – 23:35 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5106: 16:50 – 01:30 (5 ч. 40 мин.)
Рейс S7 5102: 17:35 – 02:25 (5 ч. 50 мин.)

Дешевые авиабилеты Новосибирск–Сочи

ЗОО Baltic Clipper, Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Литва
  +370 (5) 249-09-09
Сайт AviaGO.by принадлежит компании Baltic Clipper.

код предприятия: 110437597
код плательщика НДС: LT104375917
адрес: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lietuva
эл. почта: [email protected]

Контактная информация

Время работы службы поддержки

10:00 – 19:00 — по рабочим дням

по выходным и праздничным дням – не консультируем